د چین فابریکې عرضه کوونکی چینایي تولیدونکی عمده پلورونکی هیکس فلانج کانکریټ معماري سکرو بولټ لنگر سکرو فکس ټاپکون کانکریټ سکرو
د کانکریټو د بندولو د محصول توضیحات
۱. د اساس موادو د سوري دیوال کې د تارونو پرې کولو په کارولو سره، لنگر بشپړ کړئ.
۲. د سطحې لوړ سختوالی، ښکلی او چاپیریال دوستانه
۳. د لوړ فعالیت لنگرونه چې د "کانکریټ لپاره میخانیکي لنگرونه" د JG160-2017 معیار سره مطابقت لري.
د کانکریټ لنگرونو د محصول ګټې
۱، د پرې کولو ایډا د لوړ سټراینټ موادو څخه جوړ شوی ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې تار په اسانۍ سره سوري ته پرې کیدی شي.
د بنسټ موادو دیوال.
۲. لنگرونه د اغوستلو مقاومت لرونکي موادو څخه جوړ شوي او د بیا کارولو وړ دي
۳. نصب او ټینګول په یو ځل بشپړ کیدی شي، د جوړولو وخت خوندي کوي
۴. د کوچني پراخوالي فشار، د کوچنیو څنډو او ځای سره د نصبولو توان ورکوي.
۵. په بشپړه توګه د جلا کیدو وړ، په ځانګړي توګه د لنډمهاله فکس کولو لپاره مناسب
د کانکریټ لنگر پیچونو د تطبیق وړ ساحه
۱. د کټارې، پایپونو او نورو نصب کول.
۲. د بیړني ترمیم په جریان کې لنډمهاله تثبیت
۳. د بهرنۍ دیوال د عایق کولو تختو لنگر
د کانکریټ سکرود هیکس فلانج سر نصبولو پیرامیټرې
| د محصول مشخصات | د محصول اوږدوالی | د ډرل قطر (ملي متر) | د ډرل ژوروالی h (ملي میتر) | د ښخولو ژوروالی (ملي میتر) | د لنگر ضخامت مننه (ملي متر) | د لنگر اپرچر d (ملي متره) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | ۷۰-۱۳۰ | 8 | ۸۰-۱۴۰ | 65 | ۵-۶۵ | 12 |
| ایم ۱۰ | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| ایم ۱۰ | ۹۰-۲۶۰ | 10 | ۱۰۰-۲۷۰ | 85 | ۵-۱۷۵ | 14 |
| ایم ۱۲ | 90 | 12 | ۱۰۰-۲۷۰ | 85 | 5 | 16 |
| ایم ۱۲ | ۱۱۰-۱۵۰ | 12 | ۱۲۰-۱۶۰ | ۱۰۰ | ۱۰-۵۰ | 16 |
| ایم ۱۴ | ۱۱۰ | 14 | ۱۲۰ | ۱۰۰ | 10 | 18 |
| ایم ۱۴ | ۱۳۵-۱۶۰ | 14 | ۱۷۰ | ۱۲۵ | ۱۰-۳۵ | 18 |
د ګالوانیز هیکس سر سکرو بولټ تخنیکي پیرامیټرې
| د محصول مشخصات | M8 | ایم ۱۰ | ایم ۱۲ | ایم ۱۴ | |
|---|---|---|---|---|---|
| د ښخولو ژوروالی (ملي میتر) | 65 | ۶۵ ۸۵ | ۸۵ ۱۰۰ | ۱۰۰ ۱۲۵ | |
| د سبسټریټ لږترلږه ضخامت hmin (mm) | ۱۲۰ | ۱۲۰ ۱۶۰ | ۱۳۰ ۱۶۰ | ۱۶۰ ۲۱۰ | |
| د ټینسټ اعظمي حد (Nm) | ≤۲۰ | ≤۴۰ | ≤۶۰ | ≤۸۰ | |
| درز نه کوونکی کانکریټ | فشار (KN) | ۱۴.۸۸ | ۱۱.۸۶ ۱۹.۱۷ | ۱۴.۲۸ ۱۹.۹۶ | ۱۹.۱۷ ۲۹.۸۲ |
| د ویښتو ځواک (KN) | ۸.۹۳ | ۱۳.۹۵ | ۲۱.۹۷ | ۳۱.۰۸ | |
| لږترلږه حاشیه C دقیقه (ملي متر) | 65 | 80 | ۱۰۰ | ۱۱۵ | |
| لږترلږه فاصله (ملي متر) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| درز شوی کانکریټ 0.3 ملي متره | فشار (KN) | ۸.۸۱ | ۸.۳۳ ۱۳.۴۸ | ۱۰.۰۴ ۱۴.۰۳ | ۱۳.۴۸ ۲۰.۹۶ |
| د ویښتو ځواک (KN) | ۸.۹۳ | ۱۳.۹۵ | ۲۱.۹۷ | ۳۱.۰۸ | |
| لږترلږه حاشیه C دقیقه (ملي متر) | 65 | 80 | ۱۰۰ | ۱۱۵ | |
| لږترلږه فاصله (ملي متر) | 50 | 60 | 75 | 85 | |






